2025昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位第二批招聘報名數(shù)據(jù)(截至6月16日17時)
2025-06-18 來源:昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位 2025年第二批公開招聘累計報名相 瀏覽量:211
昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位
2025年第二批公開招聘累計報名相關情況
(數(shù)據(jù)截至6月16日17時00分)
|
昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位2025年第二批公開招聘累計報名相關情況 (數(shù)據(jù)截至6月16日17時00分) |
||||||||
| 序號 | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 普外科碩士崗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 34 | 1 |
| 2 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科碩士崗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 14 | 3 |
| 3 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 老年病科碩士崗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 27 | 3 |
| 4 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 心臟大血管外科碩士崗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經內科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 22 | 4 |
| 6 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科碩士崗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師A | 01302101 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 01302102 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師 | 01302103 | 1:3 | 1 | 30 | 12 |
| 10 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師B | 01302104 | 1:3 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 19 | 0 |
| 12 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 婦產兒科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 20 | 0 |
| 13 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 信息技術部專業(yè)技術崗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 手術麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 綜合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)學科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院博士崗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 12 | 3 |
| 20 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 藥學部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 護理(碩士崗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 23 | 8 |
| 22 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督A崗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 46 | 13 |
| 23 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督B崗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 176 | 52 |
| 24 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督C崗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 97 | 29 |
| 25 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督D崗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 201 | 64 |
| 26 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督E崗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 84 | 21 |
| 27 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督F崗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 168 | 29 |
| 28 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合A崗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 25 | 11 |
| 29 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合B崗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 31 | 6 |
| 30 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合C崗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 72 | 31 |
| 31 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合D崗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 140 | 55 |
| 32 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合E崗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 4 | 1 |
| 33 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合F崗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 8 | 5 |
| 34 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 昆明市疾病預防控制中心 | 藥學崗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 258 | 73 |
| 合計 | 52 | 1554 | 427 | |||||
原標題:昆明市衛(wèi)生健康委員會直屬事業(yè)單位 2025年第二批公開招聘累計報名相關情況 (數(shù)據(jù)截至6月16日17時00分)
文章來源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3295.html
熱門招聘
- 2025湖南益陽赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘49人公告
- 2025紫金縣衛(wèi)健系統(tǒng)大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項招聘3人公告
- 2026云南普洱景東縣衛(wèi)生健康行業(yè)急需緊缺人才招聘13人公告
- 2025下半年贛州市人民醫(yī)院緊密型城市醫(yī)療集團成員單位贛縣區(qū)第三人民醫(yī)院(贛縣區(qū)婦幼保健院)招聘編外工作人員8人公告
- 2026廣西醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院人才招聘100人公告
- 2026天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院招聘博士等人員82人方案
- 2025年鄭州大學第五附屬醫(yī)院招聘實用型人才4人公告
- 2026年天津市河北區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)招聘事業(yè)單位85人公告
- 2026廣西河池市第三人民醫(yī)院招聘公告
- 2025新疆兵團第五師雙河市醫(yī)共體內設機構(成員單位)科級干部選聘公告
免責聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,版權歸原作者,轉載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,文章內容僅供參考,如本網(wǎng)站轉載的作品涉及版權問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系進行刪除處理,電話:4008108597。

手機站點:m.597.com
微信?
關注597官方微信!
