2025昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位第二批招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月19日17時(shí))
2025-06-20 來(lái)源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng) 瀏覽量:166
| 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2025年第二批公開(kāi)招聘累計(jì)報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)截至6月19日17時(shí)00分) | ||||||||
| 序號(hào) | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 普外科碩士崗 | 01302001 | 1:3 | 1 | 50 | 19 |
| 2 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科碩士崗 | 01302002 | 1:3 | 1 | 25 | 17 |
| 3 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 老年病科碩士崗 | 01302003 | 1:3 | 1 | 40 | 17 |
| 4 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 心臟大血管外科碩士崗 | 01302004 | 1:3 | 1 | 14 | 5 |
| 5 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 01302005 | 1:3 | 1 | 38 | 12 |
| 6 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科碩士崗 | 01302006 | 1:3 | 1 | 11 | 4 |
| 7 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師A | 01302101 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 01302102 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 臨床營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 | 01302103 | 1:3 | 1 | 44 | 29 |
| 10 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師B | 01302104 | 1:3 | 1 | 19 | 9 |
| 11 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 01302201 | 1:3 | 1 | 32 | 16 |
| 12 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)兒科 | 01302202 | 1:3 | 1 | 26 | 12 |
| 13 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市兒童醫(yī)院 | 信息技術(shù)部專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 01302601 | 1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 手術(shù)麻醉科 | 01302501 | 1:3 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 綜合外科(骨科) | 01302502 | 1:3 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市婦幼保健院 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 01302503 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
| 17 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院博士崗 | 01302301 | 1:3 | 7 | 2 | 0 |
| 18 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院胸外科 | 01302302 | 1:3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 01302401 | 1:3 | 1 | 19 | 15 |
| 20 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云南省精神病醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 01302701 | 1:3 | 1 | 6 | 2 |
| 21 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云南省精神病醫(yī)院 | 護(hù)理(碩士崗) | 01302702 | 1:3 | 1 | 32 | 19 |
| 22 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督A崗 | 01303001 | 1:3 | 3 | 95 | 46 |
| 23 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督B崗 | 01303002 | 1:3 | 3 | 294 | 162 |
| 24 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督C崗 | 01303003 | 1:3 | 2 | 176 | 94 |
| 25 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督D崗 | 01303004 | 1:3 | 2 | 350 | 193 |
| 26 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督E崗 | 01303005 | 1:3 | 1 | 150 | 76 |
| 27 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督F崗 | 01303006 | 1:3 | 1 | 287 | 145 |
| 28 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合A崗 | 01303007 | 1:3 | 2 | 31 | 20 |
| 29 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合B崗 | 01303008 | 1:3 | 2 | 50 | 25 |
| 30 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合C崗 | 01303009 | 1:3 | 2 | 114 | 61 |
| 31 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合D崗 | 01303010 | 1:3 | 2 | 243 | 140 |
| 32 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合E崗 | 01303011 | 1:3 | 2 | 5 | 2 |
| 33 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督與綜合F崗 | 01303012 | 1:3 | 2 | 14 | 8 |
| 34 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 藥學(xué)崗 | 01303013 | 1:3 | 1 | 393 | 206 |
| 合計(jì) | 52 | 2577 | 1356 | |||||
原標(biāo)題:2025年昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位第二批招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月19日17時(shí))
文章來(lái)源:https://www.kmwsrc.com.cn/sydwks/3300.html
熱門(mén)招聘
- 2025湖南益陽(yáng)赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘49人公告
- 2025紫金縣衛(wèi)健系統(tǒng)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專(zhuān)項(xiàng)招聘3人公告
- 2026云南普洱景東縣衛(wèi)生健康行業(yè)急需緊缺人才招聘13人公告
- 2025下半年贛州市人民醫(yī)院緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)成員單位贛縣區(qū)第三人民醫(yī)院(贛縣區(qū)婦幼保健院)招聘編外工作人員8人公告
- 2026廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院人才招聘100人公告
- 2026天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院招聘博士等人員82人方案
- 2025年鄭州大學(xué)第五附屬醫(yī)院招聘實(shí)用型人才4人公告
- 2026年天津市河北區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)招聘事業(yè)單位85人公告
- 2026廣西河池市第三人民醫(yī)院招聘公告
- 2025新疆兵團(tuán)第五師雙河市醫(yī)共體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(成員單位)科級(jí)干部選聘公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來(lái)源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶(hù)提供更多的信息無(wú)償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話(huà):4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
