2025云南省曲靖市富源縣醫(yī)療集團(tuán)各成員單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止7月15日10:00)
2025-07-15 來源:云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng) 瀏覽量:209
報(bào)名截止日期為:2025年7月18日18:00,繳費(fèi)截止日期為:2025年7月18日18:00
?(統(tǒng)計(jì)截止日期為2025年7月15日10:00)?
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525001 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525003 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525004 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525005 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525006 | 1 | 1 | ||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2525007 | 1 | 2 | 1 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525008 | 1 | 2 | 2 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525009 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525010 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525011 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 2525012 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525013 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525014 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 兒科康復(fù)師 | 2525015 | 2 | 28 | 21 | 17 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 2525016 | 3 | 14 | 13 | 10 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 重癥護(hù)理 | 2525017 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 重癥護(hù)理 | 2525018 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2525019 | 4 | 13 | 12 | 10 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2525020 | 4 | 55 | 43 | 30 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525021 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 2525022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525023 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525024 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525025 | 1 | 1 | ||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 2525026 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 2525027 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床藥師 | 2525028 | 1 | 1 | 1 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2525029 | 6 | 61 | 43 | 31 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2525030 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)縣婦幼保健院 | 兒童康復(fù) | 2525031 | 1 | 1 | ||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)中安分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525032 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525033 | 7 | 25 | 18 | 16 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525034 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 護(hù)理 | 2525035 | 4 | 10 | 9 | 7 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 護(hù)理 | 2525036 | 4 | 65 | 52 | 38 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 影像技師 | 2525037 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝境分院 | 檢驗(yàn) | 2525038 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝后所分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525039 | 2 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)勝后所分院 | 影像醫(yī)師 | 2525040 | 1 | 1 | 1 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)大河分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525041 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)大河分院 | 護(hù)理 | 2525042 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)大河分院 | 護(hù)理 | 2525043 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2525044 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 口腔醫(yī)師 | 2525045 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525046 | 1 | 2 | 1 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 外科醫(yī)師 | 2525047 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 2525048 | 2 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 藥學(xué) | 2525049 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 中醫(yī)科護(hù)理 | 2525050 | 1 | 1 | 1 | |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)墨紅分院 | 護(hù)理 | 2525051 | 3 | 23 | 18 | 17 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)竹園分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525052 | 3 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)竹園分院 | 影像醫(yī)師 | 2525053 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 影像醫(yī)師 | 2525054 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 影像技師 | 2525055 | 1 | 17 | 13 | 7 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 藥房 | 2525056 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 口腔醫(yī)師 | 2525057 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 護(hù)理 | 2525058 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 護(hù)理 | 2525059 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)營(yíng)上分院 | 檢驗(yàn) | 2525060 | 1 | 12 | 10 | 6 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)富村分院 | 臨床醫(yī)師 | 2525061 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)富村分院 | 口腔醫(yī)師 | 2525062 | 1 | 1 | ||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)富村分院 | 護(hù)理 | 2525063 | 2 | 18 | 15 | 10 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)老廠分院 | 護(hù)理 | 2525064 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)老廠分院 | 中醫(yī)康復(fù) | 2525065 | 1 | 24 | 15 | 12 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)老廠分院 | 藥房 | 2525066 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)老廠分院 | 影像醫(yī)師 | 2525067 | 1 | 2 | ||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)黃泥河分院 | 外科醫(yī)師 | 2525068 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)黃泥河分院 | 護(hù)理 | 2525069 | 4 | 26 | 16 | 13 |
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)十八連山分院 | 口腔醫(yī)師 | 2525070 | 1 | |||
| 富源縣醫(yī)療集團(tuán)古敢分院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2525071 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 合計(jì) | 124 | 516 | 394 | 287 |
原標(biāo)題:富源縣醫(yī)療集團(tuán)各成員單位 2025年公開招聘編外專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)上報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
文章來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101165.html
熱門招聘
- 2025湖南益陽赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘49人公告
- 2025紫金縣衛(wèi)健系統(tǒng)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)招聘3人公告
- 2026云南普洱景東縣衛(wèi)生健康行業(yè)急需緊缺人才招聘13人公告
- 2025下半年贛州市人民醫(yī)院緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)成員單位贛縣區(qū)第三人民醫(yī)院(贛縣區(qū)婦幼保健院)招聘編外工作人員8人公告
- 2026廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院人才招聘100人公告
- 2026天津醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)院招聘博士等人員82人方案
- 2025年鄭州大學(xué)第五附屬醫(yī)院招聘實(shí)用型人才4人公告
- 2026年天津市河北區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)招聘事業(yè)單位85人公告
- 2026廣西河池市第三人民醫(yī)院招聘公告
- 2025新疆兵團(tuán)第五師雙河市醫(yī)共體內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(成員單位)科級(jí)干部選聘公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
