2026重慶公務(wù)員考試招錄計(jì)劃人數(shù)調(diào)整公告
2026-02-06 來源:重慶市人力資源和社會(huì)保障局 瀏覽量:696
按照《重慶市2026年度考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據(jù)考生報(bào)名繳費(fèi)情況,本次招考共有30個(gè)職位需降低開考比例、減少或取消招錄指標(biāo)?,F(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
一、取消職位情況
| 序號(hào) | 地區(qū)
部門 |
招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 實(shí)際報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
| 1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 法制審核2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 2 | 涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 2 | 5:1 | 5 | 3 | 0 | —— | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 3 | 南川區(qū) | 南川區(qū)法律援助和矯正幫教中心(參照) | 教育幫扶1 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 4 | 綦江區(qū) | 綦江區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 1 | 5:1 | 10 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 5 | 武隆區(qū) | 武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)6 | 1 | 5:1 | 7 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 6 | 城口縣 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 1 | 5:1 | 5 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 7 | 忠縣 | 忠縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 基層執(zhí)法職位3 | 1 | 5:1 | 11 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 8 | 巫溪縣 | 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)人民政府 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 9 | 市公安局 | 特警總隊(duì) | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 10 | 市公安局 | 機(jī)場(chǎng)分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 1 | 5:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 11 | 市公安局 | 機(jī)場(chǎng)分局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)3 | 2 | 5:1 | 12 | 1 | 0 | —— | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 12 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局墊江監(jiān)獄 | 管教11 | 1 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 13 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局南川監(jiān)獄 | 管教23 | 1 | 5:1 | 1 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 14 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局渝西監(jiān)獄 | 管教43 | 1 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 15 | 市司法局 | 市教育矯治局江北教育矯治所(江北強(qiáng)制隔離戒毒所) | 教育矯治1 | 1 | 5:1 | 2 | 2 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 16 | 市司法局 | 市教育矯治局嘉陵教育矯治所(嘉陵強(qiáng)制隔離戒毒所) | 教育矯治2 | 2 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | —— | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 17 | 市高法院 | 永川區(qū)法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 1 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 18 | 市高法院 | 南川區(qū)法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 19 | 市高法院 | 梁平區(qū)法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 0 | 0 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
| 20 | 市高法院 | 酉陽縣法院 | 法官助理1 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | —— | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例取消 |
二、減少招錄指標(biāo)情況
| 序號(hào) | 地區(qū)
部門 |
招錄單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 實(shí)際報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
| 1 | 萬州區(qū) | 萬州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 行政執(zhí)法1 | 2 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 2 | 涪陵區(qū) | 涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 3 | 潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)2 | 3 | 5:1 | 9 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 4 | 市公安局 | 特警總隊(duì) | 基層執(zhí)法勤務(wù)1 | 3 | 5:1 | 5 | 5 | 1 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 5 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局渝都監(jiān)獄 | 管教16 | 4 | 5:1 | 13 | 11 | 2 | 保持5:1不變 | 2 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 6 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局渝州監(jiān)獄 | 管教33 | 2 | 5:1 | 10 | 8 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
| 7 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局武陵監(jiān)獄 | 管教47 | 2 | 5:1 | 12 | 7 | 1 | 保持5:1不變 | 1 | 因未達(dá)到規(guī)定開考比例減少 |
三、降低開考比例情況
| 序號(hào) | 地區(qū)部門 | 招錄單位 | 職位
名稱 |
計(jì)劃招錄指標(biāo) | 計(jì)劃筆試開考比例 | 實(shí)際報(bào)考人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后招考指標(biāo) | 調(diào)整后筆試開考比例 | 調(diào)整后減少指標(biāo) | 調(diào)整情形 |
| 1 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局南川監(jiān)獄 | 獄醫(yī)4 | 2 | 5:1 | 12 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法醫(yī)、監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)及所醫(yī)職位按規(guī)定調(diào)整 |
| 2 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)10 | 2 | 5:1 | 10 | 9 | 2 | 9:2 | 0 | 公安人民警察法醫(yī)、監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)及所醫(yī)職位按規(guī)定調(diào)整 |
| 3 | 市司法局 | 市監(jiān)獄局長康監(jiān)獄 | 獄醫(yī)11 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 0 | 公安人民警察法醫(yī)、監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)及所醫(yī)職位按規(guī)定調(diào)整 |
重慶市公務(wù)員局
2026年2月
原標(biāo)題:關(guān)于調(diào)整2026年度考試錄用公務(wù)員招錄計(jì)劃人數(shù)和筆試開考比例的公告
文章來源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2026/202602/t20260206_15390105.html
熱門招聘
- 江西省2027年公務(wù)員招錄公告幾月出?
- 上海市2026年公務(wù)員錄用考試第一輪行政執(zhí)法類職位第二批面試名單
- 2026寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員取消部分職位招考計(jì)劃、降低部分職位筆試開考人數(shù)公告
- 上海市2026年公務(wù)員錄用考試人民警察職位體能測(cè)評(píng)情況表
- 上海市2026年公務(wù)員錄用考試第一輪面試成績(jī)
- 2026年度吉林省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員取消或核減錄用計(jì)劃公告
- 2026重慶公務(wù)員考試招錄計(jì)劃人數(shù)調(diào)整公告
- 2026年馬鞍山市和縣上半年縣直機(jī)關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員5名公告
- 上海市公安局2026年度招錄人民警察面試通知
- 上海市2026年度考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)通知
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
